Fordelingen av årets blinker ble som vanlig trukket under årsmøtet som ble arrangert 30.09.21, og her er oversikten:
Blink | Navn | Mengde | Antall tre |
1 | Fredrik Vangstad | 40 m3 tømmer | 67 |
2 | Kjell Tore Hestegrei | 20 m3 tømmer | 30 |
3 | Steinar Røstad | 20 m3 tømmer | 35 |
4 | Dag Ståle Larsen | 20 m3 tømmer | 40 |
5 | Liv Guri Kvello | 20 m3 tømmer | 39 |
6 | Torje Mathisen | 10 m3 tømmer | 19 |
7 | Anne Segtnan | 10 m3 tømmer | 19 |
8 | Jon Olav Vikan | 10 m3 tømmer | 19 |
9 | Trond Olav Hølnes | 10 m3 tømmer | 15 |
10 | Stein Atle Marken | 10 m3 tømmer | 19 |
11 | Ingeborg Østerås | 10 m3 tømmer | 15 |
12 | Ståle Letnes | 10 m3 tømmer | 15 |
Kontakt Vidar Alstad (926 44 536) for mer info om hvor blinkene er.
Frister for uttak (jfr. Bruksreglene §3-5):
Utvist virke skal være fjernet fra allmenningen innen 1. november det påfølgende år. Vinterhogd virke skal være ute av skogen før 1. juli.Styret oppfordrer de som har fått utvist virke om å ta med vindfall som eventuelt befinner seg i det blinkete området.