Fordelingen av årets blinker ble som vanlig trukket under årsmøtet som ble arrangert 23.10.22, og her er oversikten:
Blink | Navn | M3 tømmer | Antall tre | M3 ved |
1 | Petter Olav Balhald | 30 | 58 | |
2 | Kjell Ivar Kvello | 30 | 54 | |
3 | Tomas Valstad | 20 | 44 | |
4 | Anne Marthe Aune | 20 | 37 | |
5 | Vidar Alstad | 10 | 16 | |
6 | Torje Mathisen | 10 | 16 | |
7 | Siri-Gunn Vinne | 20 | 36 | |
8 | Trond Olav Høknes | 10 | 20 | |
9 | Karstein Valstad | 20 | 34 | |
10 | Steinar Røstad | 15 | 31 | 5 |
11 | Ingebord Østerås (2021) | 10 | 15 | |
12 | Stein Atle Marken | 10 | 22 |
Blinkene er i samme området som forrige sesong; på motsatt side av den første lunningsplassen, like ved veien.
Kontakt Trond Olav Høknes (402 16 137) eller Vidar Alstad (926 44 536) for mer info om blinkene.
Frister for uttak (jfr. Bruksreglene §3-5):
Utvist virke skal være fjernet fra allmenningen innen 1. november det påfølgende år. Vinterhogd virke skal være ute av skogen før 1. juli. Styret oppfordrer de som har fått utvist virke om å ta med vindfall som eventuelt befinner seg i det blinkete området.