Fordelingen av årets blinker ble som vanlig trukket under årsmøtet 10.10.24, og her er oversikten:
Blink | Navn | M3 tømmer | Antall tre | M3 ved |
1 | Siri-Gunn Vinne | 20 | 30 | |
2 | Ole Gunnar Vestvik | 10 | 12 | |
3 | Eivind Kroken | 20 | 16 | |
4 | Håvard Røstad | 20 | 16 | |
6 | Torje Mathisen | 15 | 17 | |
8 | Stein Atle Myhre | 10 | 14 | |
9 | Steinar Røstad | 20 | 26 | |
10 | Kjell Ivar Kvello | 30 | 29 | |
11 | Trond Olav Høknes | 10 | 12 | |
13 | Reidar Berg | 20 | 24 | |
14 | Tone Blybakken Leirset | 10 | 14 | |
15 | Tor Espen Indahl | 10 | 16 | |
16 | Kim Ove Gravseth | 10 | 15 | |
17 | Georg Fredrik Østerås | 15 | 17 | |
18 | Lars Iver Valstad | 25 | 28 | |
5 | Eirik Wold | 10 | ||
7 | Geir Inge Risholt | 6 | ||
8 | Ole Gunnar Vestvik | 5 | ||
11 | Thomas Bjørken | 5 | ||
12 | Tone Blybakken Leirset | 5 | ||
16 | Kim ove Gravseth | 20 |
Tømmerblinken er i samme område som de siste sesongene; på motsatt side av den første lunningsplassen, like ved veien.
Ca område for vedblinkene (antall kubikk angitt):
Kontakt styret for mer info om blinkene.
Frister for uttak (jfr. Bruksreglene §3-5):
Utvist virke skal være fjernet fra allmenningen innen 1. november det påfølgende år. Vinterhogd virke skal være ute av skogen før 1. juli. Styret oppfordrer de som har fått utvist virke om å ta med vindfall som eventuelt befinner seg i det blinkete området.