Her er resultatet av trekkingen av blinker for tømmer og ved foretatt under gårdagens årsmøte.
Blink | Navn | Mengde |
10 | Fredrik Vangstad | 30 m3 tømmer |
11 | Ole Gunnar Vestvik | 20 m3 tømmer |
12 | Trond Olav Høknes | 20 m3 tømmer |
13 | Snorre Løvstad | 20 m3 tømmer |
14 | Håvard A. Røstad | 20 m3 tømmer |
15 | Kjersti G. Gudding | 10 m3 tømmer |
16 | Tor Espen Indahl | 10 m3 tømmer |
17 | Jon Olav VIkan | 10 m3 tømmer |
18 | Torje Mathisen | 10 m3 tømmer |
19 | Karsten Valstad | 10 m3 tømmer |
20 | Ole Gunnar Vestvik | 10 m3 ved |
Frister for uttak (jfr. Bruksreglene §3-5):
Utvist virke skal være fjernet fra allmenningen innen 1. november det påfølgende år. Vinterhogd virke skal være ute av skogen før 1. juli.
Styret oppfordrer de som har fått utvist virke om å ta med vindfall som eventuelt befinner seg i det blinkete området.